
Название продукта: стеклянная лазерная режущая машина
Модель: PR-PIC40/50/60/70/80/90
Лазерная мощность: инфракрасный пикосекундный лазер 40W-90W CO2 RF Laser 100W-350W
Применение: потребительская электроника ,. Home Appliance Glass , Архитектурное декоративное стекло , Автомобильное стекло , Оптическое и солнечное стекло
Запрос цены
Общее введение
Пикосекундная лазерная режущая машина представляет собой высокопроизводительную высокоэффективную, высококачественную лазерную режущую машину, в основном режущие стеклянные материалы, такие как голубое стекло, белое стекло, ультразлостное стекло и т. Д. С разработкой различных отраслей промышленности, существует все больше и больше стекла.
Пикосекундная лазерная стеклянная машина представляет собой высокоэффективную автоматическую стеклянную машину, которая использует пикосекундный лазерный источник и RF-лазерный источник CO2 для сотрудничества с технологией вырезания стекла.
Стеклянная отрасль широко используется, например, производители очков, производство линз, индустрия камеры, производство оптических линз, медицинскую промышленность, производство линз в приборочных инструментах, интеллектуальные носимые часы, производство стеклянных циферблатов, автомобильная промышленность, автомобильное зеркальное стекло для автомобильной линзы, резка для косметической промышленности, косметическая линза.
Модель № | PR-PIC40/50/60/70/80/90 |
Лазерный тип | Инфракрасный пикосекундный лазер (40/50/60/70/80/90 Вт) для резки и лазер CO2RF (100/120/150/350 Вт) для расщепления |
Лазерная сила | Инфракрасный пикосекундный лазер 40W-90W CO2 RF Laser 100W-350W |
Длина волны | Инфракрасный пикосекундный лазер 1064 -нм CO2 RF Laser 10,6 мкм |
Частота пульса | 1 Гц - 1000 кГц |
Ширина пульса | < 10ps |
Толщина резки | 0,1-25 мм вокруг |
Режим охлаждения | Водяной охлаждение |
Торговая марка | Точный ЧПУ |
Лазерная резка головка | Бессель |
Ускорение | 1G |
Линейная скорость | До 1000 мм/с |
Минимальная резка | ≤5 мкм |
Скорость обработки | 0-500 мм/с |
Платформа повторная точность позиционирования | ± 2 мкм |
Точность динамического позиционирования платформы | ± 5 мкм |
Точность резки | ± 0,01 мм |
Точность позиционирования камеры | ± 0,01 мм |
Применимые материалы | Ультра-белое стекло, обычное белое стекло, боросиликатное стекло, оптическое стекло, кварцевое стекло, стекло, ламинированное и покрытое стекло, сапфировое стекло, панель мобильного телефона, стекло камера, стекло K9, ЖК-экран и т. Д. |
Требование к власти | 380 В 3PH 50/60 Гц |
Вес машины | Около 3500 кг |
Основные конфигурации стеклянной лазерной резки
Стеклянная лазерная машина для машины
Основные преимущества функции
Включение нескольких функций в одну, чтобы создать большую ценность для клиентов.
Усовершенствованный дизайн и строительство
Оснащен полностью закрытой, интегрированной структурой с современным и упорядоченным внешним видом.
Построенный на мраморной или гранитной основе, включающий архитектуру гантри и колонны для обеспечения структурной стабильности.
Эргономичный и удобный интерфейс
Оснащено ориентированной на человека компоновкой рабочей станции, предназначенной для повышения комфорта оператора и удобства использования.
Включает удобный для пользователя интерфейс человека-машины для эффективной работы.
Технология точности и резки
Использует систему позиционирования с помощью CCD-камеры по боковой оси, чтобы обеспечить высокую точность в выравнивании заготовки.
Интегрированная линейная моторная система поддерживает высокоскоростную резку, значительно повышая эффективность обработки.
Лазерная голова и возможности обработки
Особенности индивидуальной лазерной резки с положительным устройством для герметизации давления для защиты внутренних компонентов от воздействия на окружающую среду и продления срока службы.
Экологически чистый
Поддерживает полностью закрытую эксплуатацию с дополнительными специальными системами извлечения пыли для поддержания чистой рабочей среды.
Нет загрязнения, нет сточных вод и нет порошка.

Категория | Picosecond Laser Rutch Machine | Машина для резки водной струи |
Механизм резки | Использует Ultrashort Pulse Laser (абляция холодного света) для испарения стекла на микроскопическом уровне | Использует воду высокого давления, смешанную с абразивами, чтобы разрезать стекло с помощью механической эрозии |
Точность | Чрезвычайно высокий, достигая точности микронного уровня; Идеально подходит для тонких структур | Средней до высокой точностью, но менее изысканной, чем лазерная резка |
Затронутая тепловой зоной (HAZ) | Чрезвычайно низко; Холодная обработка избегает теплового повреждения | Нет теплового эффекта; чисто механическая резка |
Качество края | Гладкие, свободные от норки и без трещин края; Пост-обработка не требуется | Грубые края с возможным скотом; часто требует полировки |
Диапазон толщины резки | Обычно подходит для тонкого и среднего стекла (0,1–5 мм) | Способный нарезать толще более толстое стекло (до 200 мм), но с более низкой точностью |
Скорость обработки | Быстро для тонкого стекла; до 100–500 мм/с | Медленнее, особенно с более толстыми материалами, требующими несколько проходов |
Потеря материала | Минимальный, без износа инструмента, высокая эффективность | Значительные потери из -за абразивного использования |
Воздействие на окружающую среду | Чистый процесс, не генерируются опасные отходы | Генерирует абразивсодержащий осадок, требующий лечения окружающей среды |
Экономическая эффективность | Более высокие начальные инвестиции, но низкие эксплуатационные расходы | Более низкая начальная стоимость, но более высокие долгосрочные расходные расходы и расходы на лечение |
Автоматизация и интеграция | Легко интегрировать с ЧПУ или роботизированными системами | Более сложный для автоматизации, требуя более сложной координации |
Индустрия приложений | Типы используемого стекла |
Стеклянная промышленность | Оптик/UTG/Willow/Бдинка биомедицинское стекло |
Индустрия недвижимости | Архитектурное украшение, стекло для ванной |
Автомобильная промышленность | Автомобильное стекло/приборочное стекло стекло |
Коммуникационная индустрия медиа | Мобильная/часа сапфировая крышка, камера/стекло из камеры/видеонаблюдение |
Индустрия домашних приборов | Домашнее прибор стеклянная панель, осветительное стекло |
Новая энергетическая промышленность | Фотоэлектрическое стекло |
Стеклянный тип | Описание |
Ультра чистый класс | Относится к категории стекла с исключительной ясностью. |
Простое белое стекло | Тип стекла, который равномерно белый и часто используется для различных применений. |
Высокое боросиликатное стекло | Тип стекла, известный своим высоким содержанием бора, что обеспечивает большую устойчивость к тепловому напряжению. |
Кварцевое стекло | Стекло с высокой чистотой, которое имеет низкие примеси и обладает уникальными свойствами, такими как высокая температура плавления и устойчивость к химическим веществам. |
Телефонная стеклянная крышка | Защитное стекло, используемое в качестве крышки для экранов смартфона. |
Автомобильное стекло | Стекло используется в автомобильных приложениях, таких как ветровые стекла или окна. |
Стеклянная крышка камеры | Защитная стеклянная крышка для объективов или экранов отображения. |
ЖК -экран | Экран жидкокристаллического дисплея, используемый в различных электронных устройствах. |
K9 Glass | Тип оптического стекла, часто используемого при производстве оптических инструментов. |
Резание фильтра | Процесс резки стекла или других материалов для создания фильтров для различных применений. |
Зеркальное разрезание | Процесс резки стекла для создания зеркальных поверхностей для декоративного или функционального использования. |
Образцы стеклянной лазерной резки








Стеклянные лазерные машины
Стеклянная лазерная режущая машина отзывы
Стеклянная лазерная режущая часто задаваемые вопросы.
Наши лазерные системы могут сократить различные типы стекла, включая:
Стекло для лайма (то есть натриевое кальчарное стекло): как ультра-белое стекло, так и обычное белое стекло принадлежат к кальциевому стеклу натрия
Рабочек стекло
Ольтра-тонкое стекло (например, Gorilla Glass)
Optical Glass
Кварц стекло
Appphire Glass
Тяжелое стекло
Рассмотрено и покрытое стекло